JÚN
SK. 1 | MOSKAĽ
Sobota 9:30
7.6 | Moskaľ M.
14.6 | Geroč
21.6 | Moskaľ M.
28.6 | Geroč
SK. 2 | ANDRAŠOV
7.6 | Sobota 9:30 | Andrašov
9.6 | Pondelok 17:00 | Čižmár
21.6 | Sobota 9:30 | Dulovič
23.6 | Pondelok 17:00 | Varkonda
SK. 3 | TUDJA
Sobota 9:30
7.6 | Tudja
14.6 | Moskaľ T.
21.6 | Rudiková
28.6 | Tudja
SK. 4 | BEDNÁR
Sobota 9:30
7.6 | Furda M.
14.6 | Nísky
21.6 | Rogaľová | Spolupráca KoS
27.6 | Piatok 16.00 | Bednár
SK. 5 | PAVLOV
Sobota 9:30
7.6 | Pavlov
14.6 | Andrašová
21.6 | Harbuľaková
28.6 | Pavlov
SK. 6 | MICHALKO
Sobota 9:30
7.6 | Čačková
14.6 | Jakubecová
21.6 | Išky - Janík
28.6 | Michalko
ZBOROVÉ SCHÔDZKY
Streda 9:00
4.6 | Moskaľ Milan
11.6 | Čižmár
18.6 | Michalko
25.6 | Andrašov
Piatok 16:00
6.6 | Adam
13.6 | Tudja
20.6 | Bednár
Nedeľa 13:45
29.6 | Pavlov
VEREJNÁ SLUŽBA
Utorok 7:30 - 8:30 - PRVÁ ZMENA
3.6 | Čačková | Zolová
10.6 | Moskaľ M. | Orenčák D.
17.6 | Andrašov | Orenčák J.
24.6 | Bednár | Čižmár
Utorok 8:30 - 9:30 - DRUHÁ ZMENA
3.6 | Magyar | Michalko
10.6 | Moskaľová J. | Išky-Janíková
17.6 | Adam | Moskáľ Michael
24.6 | Andrašová Z.| Išky - Janíková
VEREJNÁ SLUŽBA
Štvrtok 7:30 - 8:30 - PRVÁ ZMENA
5.6 | Čižmárová | Korpová
12.6 | Pavlov | Pavlová A.
19.6 | Pavlová A. | Pavlová K.
26.6 | Andrašová Z. | Michalková
Štvrtok 8:30 - 9:30 - DRUHÁ ZMENA
5.6 | Gazdag | Išky - Janík
12.6 | Tudjová | Magyarová
19.6 | Išky - Janíková | Išky - Janík
26.6 | Išky - Janík | Moskaľ Michael
PRAVIDELNÍ PRIEKOPNÍCI
Išky -Janík Miloš
Išky -Janíková Lenka
Pavlová Adelka
POMOCNÍ PRIEKOPNÍCI
Orenčák Dušan